イベント事業で取り扱う機器は以下のとおりです。
| 名称 | 型番 | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| パワードミキサー | EMX88S | 1 | 400W+400W 4Ω 10ch(ステレオ2ch) |
| EMX512SC | 1 | 500W+500W 4Ω 12ch(ステレオ4ch) | |
| EMX5014 | 1 | 500W+500W 4Ω 14ch(ステレオ4ch) | |
| EMX7 | 1 | 710W+710W 4Ω 12ch(ステレオ4ch) | |
| neu MPA-8000 | 2 | 95W 4ch+(外部ステレオ×1) | |
| スピーカー | sx300(300W) | 2 | |
| CSP10(500W) | 6 | ||
| モニタースピーカー | CSP8Ⅱ(200W) | 2 | |
| neu(60W) | 3 | ||
| CDレコーダー/プレーヤー | CD-RW901MK2 | 1 | |
| ラジカセ | 4 | ||
| マイク | SHURE58 | 7 | |
| SHURE58S | 3 | ||
| スイッチ付き /Classic Pro | 1 | ||
| PGA58 | 3 | ||
| ワイヤレス | SHURE UT4A-RK | 2 | 周波数B11.B13 |
| ATW-3141bJ /audiotechnica | 2 | 可変、ピンマイク、ヘッドセットに変更可 | |
| ピンマイク | CWT804LS /Classic Pro | 2 | 可変 |
| アクセサリー | スピーカースタンド | 5組 | 10本 |
| マイクスタンド | 14 | 内ショートスタンド3本 | |
| スピーカーケーブル | 16 | ||
| マイクケーブル | 22 |
